LCD00101 Te taenga mai hou o nga mahi taumaha motuka e-wheelchair tu tuuru wīra
Āhuahira Hua
18 inihi x18 inihi nohoanga
Te Tu Hiko, Te Whakanoho Hiko, Te Puku Hiko Wira o Mua, Te Waahi Hiko, me te Puku Hiko i te wa e Tu ana nga Mahi
He ngawari ki te whakamahi Joystick
Te Utu Utu Utu Tuturu Wira me nga mahi maha i runga i te maakete
Te kaha o te taumaha: 275lbs
Karekau he pito o muri i runga i te papawaewae e tu ana (tae atu ki te 250lbs)
Ko nga motuka raina-rua mo te pai ake, te taipana, te awhe me te mahi
Te whakamuri: 180 Degrees
Whakatakotoranga
| Rahi katoa: roa × whanui × teitei: | 112cm × 66cm × 110cm |
| wira o mua: | 18×2.50/64-355 |
| wira o muri: | 2.50×4 |
| Te pēhanga pikinga: | 50psi |
| Uta haumaru: | 120kg |
| Putoro hurihuri: | 78CM |
| Pūhiko: | 12V 20A/H×4pcs |
| Te kaha piki: | 30° |
| Tohu piki: | 12° |
| Rererangi Haere tonu: | 50KM (Katoa te utu, etahi atu motuka kaore e mahi) |
| Piripiri: | Perehi Hiko Aunoa |
| Tere oma: | 9.2KM/H |
| Peia wira wira: | MTM DC 320W×2 |
| Te motini pana: | LINIX DC 3500N×3 DC 6000N×1 |
| Kaiwhakahaere: | PG VR-2 PG R-NET |
| Kaitohu: | Whakauru 110-230V/AC Putanga 24V/DC |
| Wā ka utaina: | 8-10 haora. |
| Te taumaha kupenga o te tuuru wīra hiko: | 125kg |













